Descriere
Diluantul Solvoxol D5095 este un amestec de solventi organici, cu compozitie si volatilitate controlate, bine echilibrate, astfel incat sa permita aducerea la vascozitatea de aplicare a produselor de acoperire. Acest produs se utilizeaza pentru aducerea la viscozitatea de aplicare a produselor de acoperire pe baza de rasini alchidice cat si ca agent de curatare a echipamentului de aplicare.
Depozitare: spatii uscate, bine ventilate, neexpuse radiatilor calorice (inclusive solare) si intemperiilor; temperatura depozitare: +5 – +25 grade Celsius.
| Parametru | UM | Valoare | Metoda de analiza |
| Aspect | – | lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice | vizual |
| Densitate relativa, 20ºC | g/cm | 0.785±0.015 | STAS 35/1981 |
| Culoare max. | mg K2Cr2O7/l | 64 | STAS 5285-64 |
| Indece de aciditate, max. | cm3 sol.KOH 0.1n/100 cm3 | 1 | STAS 5106-73 met.IV |
| Interval de distilare | ºC | 85-230 | STAS 9161/1981 |
| Indice de refractie, nD20 | – | 1.440±0.015 | SR 7573:1995 |
Diluantul Solvoxol D5095 este un amestec de solventi organici, cu compozitie si volatilitate controlate, bine echilibrate, astfel incat sa permita aducerea la vascozitatea de aplicare a produselor de acoperire. Acest produs se utilizeaza pentru aducerea la viscozitatea de aplicare a produselor de acoperire pe baza de rasini alchidice cat si ca agent de curatare a echipamentului de aplicare.
Depozitare: spatii uscate, bine ventilate, neexpuse radiatilor calorice (inclusive solare) si intemperiilor; temperatura depozitare: +5 – +25 grade Celsius.
| Parametru | UM | Valoare | Metoda de analiza |
| Aspect | – | lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice | vizual |
| Densitate relativa, 20ºC | g/cm | 0.785±0.015 | STAS 35/1981 |
| Culoare max. | mg K2Cr2O7/l | 64 | STAS 5285-64 |
| Indece de aciditate, max. | cm3 sol.KOH 0.1n/100 cm3 | 1 | STAS 5106-73 met.IV |
| Interval de distilare | ºC | 85-230 | STAS 9161/1981 |
| Indice de refractie, nD20 | – | 1.440±0.015 | SR 7573:1995 |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.